Superliga, etapa 4: FC Argeș preia conducerea
Etapa a patra din Superliga de fotbal (sezonul 2026-2027) a adus meciuri spectaculoase și o nouă configurație în fruntea ierarhiei. FC Argeș a obținut o victorie importantă pe terenul Universității Craiova, în timp ce Dinamo București a înregistrat un succes convingător împotriva FC Voluntari.
Rezultate meciuri
Vineri, 7 august
- AFC UTA Arad – FC Rapid București 0-0
Sâmbătă, 8 august
- FC Farul Constanța – FK Csikszereda 3-2 (3-1)
- Dinamo București – FC Voluntari 4-0 (1-0)
Duminică, 9 august
- FC Petrolul Ploiești – ASC Oțelul Galați 1-0 (1-0)
- Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1 (0-1)
Luni, 10 august
- AFC Botoșani – Corvinul Hunedoara 0-0
- ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – FC FCSB 0-0
Clasamentul Superligii după etapa a 4-a
- 1. FC Argeș: 4 meciuri (3-0-1), golaveraj 3-2, 9 puncte
- 2. FCSB: 4 meciuri (2-2-0), golaveraj 6-2, 8 puncte
- 3. Rapid București: 4 meciuri (2-2-0), golaveraj 5-2, 8 puncte
- 4. Dinamo București: 4 meciuri (2-1-1), golaveraj 10-3, 7 puncte
- 5. Farul Constanța: 4 meciuri (2-1-1), golaveraj 8-6, 7 puncte
- 6. Universitatea Craiova: 4 meciuri (2-0-2), golaveraj 9-6, 6 puncte
- 7. Universitatea Cluj: 3 meciuri (2-0-1), golaveraj 4-3, 6 puncte
- 8. Petrolul Ploiești: 4 meciuri (2-0-2), golaveraj 2-5, 6 puncte
- 9. Corvinul Hunedoara: 4 meciuri (1-2-1), golaveraj 4-3, 5 puncte
- 10. Oțelul Galați: 4 meciuri (1-2-1), golaveraj 5-5, 5 puncte
- 11. Sepsi OSK: 4 meciuri (1-2-1), golaveraj 2-2, 5 puncte
- 12. FC Voluntari: 4 meciuri (1-1-2), golaveraj 3-11, 4 puncte
- 13. CFR Cluj: 3 meciuri (1-0-2), golaveraj 7-5, 3 puncte
- 14. FC Botoșani: 4 meciuri (0-3-1), golaveraj 4-5, 3 puncte
- 15. UTA Arad: 4 meciuri (0-2-2), golaveraj 2-7, 2 puncte
- 16. FK Csikszereda: 4 meciuri (0-0-4), golaveraj 2-9, 0 puncte
Concluzie
După această etapă, FC Argeș își asumă conducerea în Superligă, în timp ce Dinamo se află într-o formă bună, ceea ce ar putea influența lupta pentru titlu în continuare.