Chirii derizorii pentru partidele politice
Partidele politice din România plătesc chirii simbolice la RAAPPS, conform datelor publice. Iată un tabel cu chirile plătite de principalele partide:
Top chirii pentru partide politice
| Beneficiar | Suprafață (mp) | Chirie (RON/lună) | RON/mp |
|---|---|---|---|
| PSD Ilfov (Negustori 3) | 928 | 46,40 | 0,05 |
| PNL Ilfov (Aleea Modrogan 3) | 531 | 26,55 | 0,05 |
| PNL București (Aleea Modrogan 22) | 562 | 28,08 | 0,05 |
| PSD (Kiseleff 10) | 5.392 | 269,62 | 0,05 |
| PSD Sector 1 (Magheru 7) | 80,8 | 738,98 | 9,15 |
| PRO România | 546 | 3.882,75 | 7,11 |
| PUSL | 787 mp + 2.782 mp teren | 5.854,98 | ~1,63 |
Chirii mici pentru instituții publice
Instituțiile publice beneficiază de chirii reduse, iar următoarele date ilustrează acest aspect:
| Instituție | Suprafață (mp) | Chirie (RON/lună) | RON/mp |
|---|---|---|---|
| Ministerul Muncii (Magheru 7) | 195,7 | 5.484 | ~28 |
| Ministerul Educației | 76,6 | 3.668 | ~48 |
| Autoritatea pentru Calificări | 1.098 | 33.622 | ~31 |
| Institutul Român pentru Drepturile Omului | 289 | 10.490 | ~36 |
| ANAF (Mărăcineanu) | 536 | 26.418 | ~49 |
Chirii foarte mici pentru alte entități
În continuare, prezentăm cele mai mici chirii pentru diferite entități:
| Beneficiar | Suprafață (mp) | Valoare (RON) |
|---|---|---|
| SC RONIN CAFFE SRL | 1 | 50,00 |
| SC ZAPPA TRADING | 12,83 | 57,60 |
| S.C. IMPERIAL G.M.N. OPTIMAL SRL | 16,67 | 71,82 |
| Orange România | 2,5 | 80,00 |
| Asociația Pensionarilor București | 25,55 | 96,73 |
| SC RONIN CAFFE SRL | 2 | 100,00 |
| Asociația Prietenii Social Democrației Române | 28,87 | 115,96 |
| VVV Logistics Automobil SRL | 33,04 | 187,57 |
| Digi România | 6 | 192,00 |
| Cabinet parlamentar Adriana-Diana Tușa | 33,51 | 193,69 |
Concluzie
Instituțiile publice, inclusiv partidele politice, beneficiază de chirii extrem de mici, ceea ce ridică întrebări despre transparența și echitatea în gestionarea bunurilor statului. Această situație evidențiază o discrepanță semnificativă între costurile suportate de entitățile publice și cele ale sectorului privat.


